Mercado imobiliário e construção
CUB/m² oficial por estado, moedas, índices de preços e taxas — fontes: CBIC/Sinduscons e Banco Central.
| Índice | Último mês | Referência | Acumulado 12 meses | Últimos 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| INCC — custo da construção | 0,22% | 09/2026 | 6,66% | |
| IPCA — inflação oficial | 0,82% | 09/2026 | 4,58% | |
| IGP-M | 1,47% | 10/2026 | 5,25% | |
| INPC | 0,82% | 09/2026 | 4,29% | |
| IGP-DI | 1,50% | 09/2026 | 3,78% | |
| Poupança (rendimento) | 0,62% | 11/2026 | 8,25% |
Competência 11/2026 · Sinduscon Grande Florianópolis-SC · sem desoneração · NBR 12.721:2006
| Projeto-padrão | R$/m² | Variação no mês |
|---|---|---|
| Residência unifamiliar (R-1) — padrão baixo | R$ 2.892,71 | +0,29% |
| Residência unifamiliar (R-1) — padrão normal | R$ 3.457,77 | +0,31% |
| Residência unifamiliar (R-1) — padrão alto | R$ 4.226,79 | +0,43% |
| Prédio popular (PP-4) — padrão baixo | R$ 2.634,04 | +0,35% |
| Prédio popular (PP-4) — padrão normal | R$ 3.192,11 | +0,33% |
| Residencial 8 pavimentos (R-8) — padrão baixo | R$ 2.491,11 | +0,33% |
| Residencial 8 pavimentos (R-8) — padrão normal referência (CUB médio) | R$ 2.820,64 | +0,32% |
| Residencial 8 pavimentos (R-8) — padrão alto | R$ 3.357,12 | +0,39% |
| Residencial 16 pavimentos (R-16) — padrão normal | R$ 2.725,07 | +0,35% |
| Residencial 16 pavimentos (R-16) — padrão alto | R$ 3.492,35 | +0,32% |
| Interesse social (PIS) — padrão baixo | R$ 2.003,91 | +0,35% |
| Comercial andares livres (CAL-8) — padrão normal | R$ 3.218,59 | +0,34% |
| Comercial andares livres (CAL-8) — padrão alto | R$ 3.419,05 | +0,38% |
| Comercial salas e lojas (CSL-8) — padrão normal | R$ 2.801,49 | +0,27% |
| Comercial salas e lojas (CSL-8) — padrão alto | R$ 3.063,14 | +0,35% |
| Comercial salas e lojas 16 pav. (CSL-16) — padrão normal | R$ 3.738,63 | +0,28% |
| Comercial salas e lojas 16 pav. (CSL-16) — padrão alto | R$ 4.070,61 | +0,35% |
| Residência popular (RP1Q) | R$ 3.088,65 | +0,33% |
| Galpão industrial (GI) | R$ 1.577,48 | +0,33% |
Fontes: Banco Central do Brasil (SGS) e CBIC/Sinduscons (cub.org.br). Informação de referência — confira sempre a publicação oficial antes de decisões contratuais.